Stainless Steel Flanges manufacturer in India
Large Diameter Stainless Steel 304 Weld Neck Flanges supplier In India, Refer ASTM A182 F316 Blind Flange Dimensions, Weight, Price Ex Mumbai

Specification | Stainless Steel Flanges |
---|---|
manufacturer Face Type | RTJ/ RF/ FF. |
Forging Methods | Casting Forging Rolling Cutting |
Schedule | SCH 5S To SCH 180 |
Dimensions And Standard | EN/ BS/ DIN/ API/ ISO/ JIS/ GOST/ PN |
manufacturer Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Supporting Material | Gasket Ring Joint Flange Bolts |
manufacturer of This Types | Weld Neck Flanges (WNRF) Blind Flanges (BLRF) Threaded Flanges Ring Type Joint Flanges (RTJF) Lap Joint Flanges (LJRF) Slip-On Flanges (SORF) Socket Weld Flanges (SWRF) |
Flange Test | Hydrostatic testing machine UI trasonic flaw detector X-ray detector Direct-reading Spectrograph Magnetic particle detector |
Coating | Anti-rust Paint Zinc Plated Oil Black Paint Yellow Transparent Cold and Hot Dip Galvanized |
Stainless Steel Flanges Price List
Type Of Pipe Flanges | Size | Schedule | Pressure Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Slip On Flanges | 3/4 | 40 | 150 | ASTM A182 F316 | 125.00 |
- | 1 1/3 | 40 | 110 | - | 199.00 |
- | 2 1/2 | 40 | 150 | - | 227.00 |
- | 3 | 40 | 150 | - | 424.00 |
Slip On Flanges | 4 1/2 | 80 | 300 | - | 730.00 |
Weld Neck Flange | 3/4 | 40 | 150 | - | 124.00 |
- | 1 | 40 | 150 | - | 194.00 |
- | 2 | 40 | 150 | - | 243.00 |
- | 3 1/2 | 40 | 150 | - | 549.00 |
- | 4 | 80 | 300 | - | 967.00 |
Weld Neck Flange | 6 | 80 | 300 | - | 1178.00 |
Blind Flange | 3/4 | 40 | 300 | - | 114.00 |
- | 1 1/2 | 40 | 300 | - | 137.00 |
- | 2 3/4 | 40 | 300 | - | 197.00 |
- | 3 | 40 | 300 | - | 366.00 |
- | 4 | 80 | 300 | - | 545.00 |
Blind Flange | 6 1/4 | 80 | 300 | ASTM A182 F316 | 783.00 |
manufacturer of SS Flanges and Slip On Flange in FF-Flat, RF-Raised, RTJ, Tongue and Groove Face Types

Stainless Steel Blind Flange

Stainless Steel Slip On Flange

Stainless Steel Weld Neck Flange

SS 304 Socket Weld Flange

SA 182 Gr F304 Plate Flange

304 Stainless Steel Lap Joint Flange

UNS S30400 Threaded Flange

ASTM A182 F304 Orifice Flange

SS 316 Spectacle Blind Flange

AISI 316 Stainless Steel RTJ Flange

Grade F316 Raised Face Flange

Werkstoff No 1.4401 Reducing Flange

304L SS Welding Neck Flanges

304L Stainless Steel Square Flanges

SS 316L Flat Flanges
Stainless Steel 304 Weld Neck Flange Dimensions

NPS Pipe in Inches | NPS Size in MM | Outside Diameter | Thickness Of Weld Neck Flange | Outside Diameter Of Hub | Outside Diameter Of Weld Neck | Length Of WN | Bore Daimeter Of WN | RF Diameter | RF Height | PCD | WN Face |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | - | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
SS 304 Blind Flange Dimensions Chart

NPS In Inch | Outsode Daimeter Of (A) |
Weight Of (B) |
Raised Face Daimeter Of (C) |
(D) (B.C.D.) |
Bolts Holes Of BL Flanges | Daimeter Of Blind FlangesBolt Holes |
Weight In KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Dimensions Of ASTM A182 F316 Slip On Flange

NPS | Inside Diameter | Outside Daimeter | Circle Bolt Of Slip On (B.C.) | Raised | Slip On RF | Hight | Thickness Of Raised Face | (T1) | Thickness2 (FF) |
Bolts Holes Of SO Flange |
No. Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
316L SS Socket Weld Flange Dimensions In MM

NPS | Outside Diameter | Diameter of Raised Face | Wall Thick. | Diameter Of Hub | Length Of Through Hub | Bore Dia. | Depth Of Socket | Diameter Of Bolt Circle | Diameter Of Bolt Holes | Number Of Bolt | Weight In Kg |
(Normal Pipe Size) | (O) | (R) | (tf) | (X) | (Y) | (B1) | (B2) | (D) | (W) | (I) | (n) |
1/2 | 90 | 34.9 | 9.6 | 30 | 14 | 22.2 | 15.8 | 10 | 60.3 | 15.9 | 4 |
3/4 | 100 | 42.9 | 11.2 | 38 | 14 | 27.7 | 20.9 | 11 | 69.9 | 15.9 | 4 |
1 | 110 | 50.8 | 12.7 | 49 | 16 | 34.5 | 26.6 | 13 | 79.4 | 15.9 | 4 |
1 1/4 | 115 | 63.5 | 14.3 | 59 | 19 | 43.2 | 35.1 | 14 | 88.9 | 15.9 | 4 |
1 1/2 | 125 | 73.0 | 15.9 | 65 | 21 | 49.5 | 40.9 | 16 | 98.4 | 15.9 | 4 |
2 | 150 | 92.1 | 17.5 | 78 | 24 | 61.9 | 52.5 | 17 | 120.7 | 19.1 | 4 |
2 1/2 | 180 | 104.8 | 20.7 | 90 | 27 | 74.6 | 62.7 | 19 | 139.7 | 19.1 | 4 |
3 | 190 | 127.0 | 22.3 | 108 | 29 | 90.7 | 77.9 | 21 | 152.4 | 19.1 | 4 |
Werkstoff No 1.4404 Lap Joint Flanges and UNS S30403 Socket Weld/ Threaded Flange exporter offers Class 150 to 2500 pressure rating, call us for a free quote
If you searching a supplier from these places check our supplies below:
-
ADMA-OPCO - Umm Shaif Gas Injection Facilities (USGIF) Abu Dhabi
-
Union Carbide And Petronas Petrochemical Facility - Engineering Malaysia
-
EGAT Floating Storage Regasification Unit Gulf Of Thailand
-
Block B Gas Project Vietnam
Class 150 Stainless Steel Flange Dimensions

NPS | (O) | (T) | (T)J | (R) | (X) | #/Diameter of Holesa | Diameter Of Bolt Circle | (B) | (B)2b | (B)3 | (H) | (L) | (L)2 | (L)3c | (r) | (D) | Thr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 3.50 | 0.38 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 0.90 | 0.84 | 0.56 | 1.81 | 0.62 | 0.12 | 0.38 | 0.62 |
¾ | 3.88 | 0.44 | 0.50 | 1.69 | 1.50 | 4-0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.11 | 1.05 | 0.56 | 2.00 | 0.62 | 0.12 | 0.44 | 0.62 |
1 | 4.25 | 0.50 | 0.56 | 2.00 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.38 | 1.32 | 0.62 | 2.12 | 0.69 | 0.12 | 0.50 | 0.69 |
1¼ | 4.62 | 0.56 | 0.62 | 2.50 | 2.31 | 4-0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 1.72 | 1.66 | 0.75 | 2.19 | 0.81 | 0.19 | 0.56 | 0.81 |
1½ | 5.00 | 0.62 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 4-0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 1.97 | 1.90 | 0.81 | 2.38 | 0.88 | 0.25 | 0.62 | 0.88 |
2 | 6.00 | 0.69 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 4-0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 2.46 | 2.38 | 0.94 | 2.44 | 1.00 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
2½ | 7.00 | 0.81 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 2.97 | 2.88 | 1.06 | 2.69 | 1.12 | 0.31 | 0.75 | 1.12 |
3 | 7.50 | 0.88 | 0.94 | 5.00 | 4.25 | 4-0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 3.60 | 3.50 | 1.12 | 2.69 | 1.19 | 0.38 | 0.81 | 1.19 |
3½ | 8.50 | 0.88 | 0.94 | 5.50 | 4.81 | 8-0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.10 | 4.00 | 1.19 | 2.75 | 1.25 | 0.38 | 0.88 | 1.25 |
4 | 9.00 | 0.88 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 4.60 | 4.50 | 1.25 | 2.94 | 1.31 | 0.44 | 0.94 | 1.31 |
5 | 10.00 | 0.88 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 5.69 | 5.56 | 1.38 | 3.44 | 1.44 | 0.44 | 0.94 | 1.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 1.00 | 8.50 | 7.56 | 8-0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 6.75 | 6.63 | 1.50 | 3.44 | 1.56 | 0.50 | 1.06 | 1.56 |
8 | 13.50 | 1.06 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 8.75 | 8.63 | 1.69 | 3.94 | 1.75 | 0.50 | 1.25 | 1.75 |
10 | 16.00 | 1.12 | 1.19 | 12.75 | 12.00 | 12-1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 10.92 | 10.75 | 1.88 | 3.94 | 1.94 | 0.50 | 1.31 | 1.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 1.25 | 15.00 | 14.38 | 12-1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 12.92 | 12.75 | 2.12 | 4.44 | 2.19 | 0.50 | 1.56 | 2.19 |
14 | 21.00 | 1.31 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 14.18 | 14.00 | 2.19 | 4.94 | 3.12 | 0.50 | 1.63 | 2.25 |
16 | 23.50 | 1.38 | 1.44 | 18.50 | 18.00 | 16-1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 16.19 | 16.00 | 2.44 | 4.94 | 3.44 | 0.50 | 1.75 | 2.50 |
18 | 25.00 | 1.50 | 1.56 | 21.00 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 18.20 | 18.00 | 2.62 | 5.44 | 3.81 | 0.50 | 1.94 | 2.69 |
20 | 27.50 | 1.62 | 1.69 | 23.00 | 22.00 | 20-1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 20.25 | 20.00 | 2.81 | 5.62 | 4.06 | 0.50 | 2.13 | 2.88 |
22 | 29.50 | 1.75 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 20-1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 22.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 | 4.25 | 0.50 | 2.38 | 3.13 |
24 | 32.00 | 1.81 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 20-1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 24.00 | 3.19 | 5.94 | 4.38 | 0.50 | 2.50 | 3.25 |
15mm- 1500mm BS4504 PN16 321 Stainless Steel Plate Flange and EN 1092-1 SA 182 Grade F347 Orifice, Spectacle Blind Flange supplier in Mumbai, Worldwide delivery
Stainless Steel Flange Pressure Rating Chart
ASME B16.5 | Pressure Rating | ||||||
Temperature (°F) | (150#) | (300#) | (400#) | (600#) | (900#) | (1500#) | (2500#) |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
ASME S182 SS Forged Flanges Weight Chart
NPS | Dimensions In MM | ASME B16.5 Weight In KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS In Inches | NPS In MM | Outside Daimeter In
(MM) |
Wall Thickness Of (D) In M) |
(SO Flanges) (SW Flanges) |
(WN Flanges) | (BLRF Flanges) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
manufacturer of PN16 Stainless Steel Forged Flanges in various types such as Reducing, Square, Anchor, High Hub Blind and SS 304L Pipe Flange in accordance with DIN, ISO, JIS, EN, AWWA Standard
Large Diameter Stainless Steel Flanges Wall Thickness
NPS | Outside Diameter | 10 Sch | 20 Sch | 30 Sch | STD Wall | 40 Sch | 60 Sch | EXT Hvy | 80 Sch | 100 Sch | 120 Sch | 140 Sch | 160 Sch | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | - | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | - | - | 0.113 | 0.113 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | - | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | - | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | - | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | - | - | 0.145 | 0.145 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | - | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
ASTM A182 Flanges Chemical Composition
Name Of Grade | Sulfur | Silicon | Nickel | Carbon | Manganese | Phosphorus |
Stainless Steel 304 Flanges | 0.03 | 1.0 | 8.0 11.0 |
0.08 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 304L Flanges | 0.03 | 1.0 | 8.0 13.0 |
0.03 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 310 Flanges | 0.03 | 1.0 | 19.0 22.0 |
0.25 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 316 Flanges | 0.03 | 1.0 | 10.0 14.0 |
0.08 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 316L Flanges | 0.03 | 1.0 | 10.0 15.0 |
0.03 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 321 Flanges | 0.03 | 1.0 | 9.0 12.0 |
0.08 | 2.0 | 0.045 |
Stainless Steel 347 Flanges | 0.03 | 1.0 | 9.0 13.0 |
0.08 | 2.0 | 0.045 |
SS Lap Joint Flange Mechanical Properties
Grade Name | Elongation Properties (min.) |
Hardnes Properties (Brinell) (max.) |
Hardness (Rockwell B) (max.) |
UNS No. | Tensile Properties (ksi) (min.) |
Yield Properties (ksi) (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel 304 Flanges | 40% in 2″ | 183 | 88 | S30400 | 75 | 30 |
Stainless Steel 304L Flanges | 40% in 2″ | 183 | 88 | S30403 | 70 | 30 |
Stainless Steel 316 Flanges | 40% in 2″ | 217 | 95 | S31600 | 75 | 30 |
Stainless Steel 316L Flanges | 35% in 2″ | 217 | 95 | S31603 | 70 | 25 |
Stainless Steel 321 Flanges | 40% in 2″ | 183 | 88 | S32100 | 75 | 30 |
Stainless Steel 347 Flanges | 40% in 2″ | 183 | 88 | S34700 | 75 | 30 |
Advantages Of Stainless Steel Pipe Flanges

A182 Stainless Steel Flange Bolt Chart

NPS in (Inch) | MPS in (MM) | No. Bolts | UNC Bolt Size | Length Of Raised Face Stud | ISO Stud Sizes | Machine Bolts Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
Gaskets For Stainless Steel Flanges

NPS In Inch | Inside Daimeter |
Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150#/ LB | 300#/ LB | 400#/ LB | 600#/ LB | 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
