SA 213 T92 Tube
ASTM A213 Gr T92 Seamless Superheater Tube And Boiler Tubing Supplier In India, View Price & Manufacturing Types

ASME SA213 T92 Alloy Steel Tube Specifications
Specifications | SA 213 T92 Tube |
Length |
Single Random Length, Double Random Length and Cut Length. |
Wall Thickness | 0.28/ 0.32/ 0.51/ 1.11/ 0.25/ 0.41/ 1.15/ 0.71/ 0.61/ 0.37/ 1.41/ 0.91 MM |
Outer Diameter |
6.2500 millimeter; WT:1-200 millimeter |
Marking Formula | NPS Specification Manufacturing Method (Welded / Seamless/ ERW) Types Of Grade Wall Thickness Supplier / Manufacturer Name |
supplier Of EFW Pipe Sizes | 5 To 1219.2 MM |
Different Shapes |
Round/ Oval/ Triangle/ Hollow/ Elliptical/ Hollow/ Semi-Rhomboid/ Semi-Round/ Semi-oval/ Rhomboid/ Square/ Rectangle |
Finish | BA And Polished |
Supplier Of Welded Pipe Types | Round, Square, Hollow, Rectangular, Straight, Hydraulic |
Types Of Pipe End |
Treaded End Beveled End Plain End |
sizes Of Welded Pipe | 4 - 219 MM, thickness: 0.5 - 20 MM |
Sizes Of Seamless Pipe | 5 MM To 1219.2 MM |
Value added services | Slitting Cut-to-length Blanking Polishing |
Dimensions |
ASTM/ ASME/ API |
Schedule |
SCH 20 To SCH 140 |
Price List Of SA213 T92 Boiler Tube
Size In MM | Length | Price In INR (India) Per Unit |
---|---|---|
50.80 X 4.00 | 9,800 MM | 280.00 |
54.80 X 5.00 | 7,300 MM | 220.00 |
50.80 X 4.00 | 9,000 MM | 245.00 |
50.80 X 4.00 | 7,200 MM | 263.00 |
55.90 X 5.00 | 7,500 MM | 300.00 |
60.20 X 5.50 | 7,800 MM | 334.00 |

Alloy Steel T92 Round Tube

SA213 T92 Cold Drawn Tube

A213 T92 Hot Drawn Tubing

SA213 T92 Alloy Steel Oval Tube

ASTM A213 T92 Rectangular Tube

T92 Square Tube

SA 213 T92 Welded Tube

ASTM A213 T92 Seamless Tube

ASME SA213 T92 Chrome Moly Tubing

SA 213 T92 Heat Exchanger Tube

ASTM A213 T92 Superheater Tube

T92 Boiler Tube
Searching UNS K92460 Heat Exchanger Tube Manufacturer In India? Stockist Of ASTM A335 T92 Alloy Steel Exhaust Tubing In Various Sizes In Mumbai
Grade | UNS | Heater Tubes |
SA 213 T92 Tube | K92460 | A213 and SA213 |
ASTM A213 T92 Chrome Moly Tube Chemical Composition
V, % | C, % | Mn, % | N, % | P, % | S, % | Si, % | Ni, % | W, % | B, % | Al, % | Nb, % | Cr, % | Mo, % |
0.15-0.25 | 0.07-0.13 | 0.3-0.6 | 0.03-0.07 | 0.02 maximum | 0.01 maximum | 0.5 maximum | 0.4 maximum | 1.5-2.0 | 0.001-0.006 | 0.04 maximum | 0.04-0.09 | 8.5-9.5 | 0.3-0.6 |
Stockist & Manufacturer Of Alloy Steel A213 T92 Small Bore Tube In India, Buy IBR Approved T91 Chrome Moly Square Tubing At Best Price Ex Mumbai
T92 Heat Exchanger Tube Mechanical Properties
Hardness, HB | Elongation, % | Yield Strength, MPa | Tensile Strength , MPa |
250 maximum | 20 minimum | 440 minimum | 620 minimum |
Check SA213 T91 Finned Tubes Chemical Composition & Mechanical Properties Here, View ASTM A213 T92 Seamless Tube Dimensions and Weight Before Buying Material
ASTM A213 T92 Seamless Tube Dimensions
Nominal Size Of Bore | O.D. | Wall Thick. | Schedule | Class | Weight Per Kilogram | ||
Inches | Inches | Millimeter | Millimeter | - | - | Per Meter | Per Foot |
1/8 | 0.405 | 10.30 10.30 |
1.7 2.4 |
40 80 |
Std xs |
0.36 0.47 |
0.11 0.14 |
1/4 | 0.54 | 13.70 13.70 |
2.2 3.0 |
40 80 |
Std xs |
0.62 0.79 |
0.19 0.24 |
3/8 | 0.675 | 17.10 17.10 |
2.3 3.2 |
40 80 |
Std xs |
0.84 1.10 |
0.26 0.33 |
1/2 | 0.84 | 21.30 21.30 21.30 21.30 |
2.87 3.73 4.78 7.50 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
1.69 2.20 2.90 3.64 |
0.51 0.67 0.88 1.11 |
1 | 1.315 | 33.40 33.40 33.40 33.40 |
3.38 4.55 6.35 9.10 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
2.50 3.24 4.24 5.45 |
0.76 0.98 1.29 1.66 |
1.1/4 | 1.66 | 42.20 42.20 42.20 42.20 |
3.56 4.85 6.35 9.70 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
3.39 4.47 5.61 7.77 |
1.03 1.36 1.71 2.36 |
1.1/2 | 1.9 | 48.30 48.30 48.30 48.30 |
3.68 5.08 7.14 10.20 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
4.05 5.41 7.25 9.58 |
1.23 1.65 2.20 2.91 |
2 | 2.375 | 60.30 60.30 60.30 60.30 |
3.91 5.54 8.74 11.10 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
5.44 7.48 11.11 13.47 |
1.65 2.28 3.38 4.10 |
2.1/2 | 2.875 | 73.00 73.00 73.00 73.00 |
5.16 7.01 9.53 14.00 |
40 80 160 - |
Std xs - xxs |
8.63 11.41 14.92 20.37 |
2.63 3.47 4.54 6.20 |
3 | 3.5 | 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 |
4.80 5.49 7.62 11.13 15.20 |
- 40 80 160 - |
- Std xs - xxs |
9.95 11.29 15.27 21.35 27.63 |
3.03 3.43 4.65 6.49 8.40 |
3.1/2 | 4 | 101.60 101.60 101.60 |
4.80 5.74 8.08 |
- 40 80 |
- Std xs |
11.46 13.57 18.63 |
3.48 4.13 5.67 |
4 | 4.5 | 114.30 114.30 |
4.00 4.80 |
- - |
- - |
10.88 12.96 |
3.31 3.94 |
Check Gr T91 Welded Tubes Manufacturing Processes, Low Alloy Steel SA 213 T91 Rectangular Tube Can Be Manufactured As Required With Short Lead Times
Most popular countries buy SA 213 T92 Tubing from us:
-
Bateel International- UAE
-
Laban And Diluted Laban- UAE
-
Al Sunaynah Dairy Processing Plant Project Oman, Azaibah
-
Cameron LNG Liquefaction Plant USA
UNS K92460 Boiler Tube Weight Chart
Normal Pipe Size | Outside Diameter | Schedule Pipe # |
Section Modulus | Weight In Foot | Standard to XXHY | Thick. | Inner Diameter | Gallon Capacity Per Linear Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.375 | 10 | .4205 | 2.64 | - | 0.109 | 2.157 | .1898 |
- | - | 40 | .5606 | 3.66 | STD | 0.154 | 2.067 | .1743 |
- | - | 80 | .7309 | 5.03 | XHY | 0.218 | 1.939 | .1534 |
- | - | - | .8045 | 5.68 | - | 0.250 | 1.875 | .1434 |
- | - | - | .8666 | 6.29 | - | 0.281 | 1.813 | .1344 |
- | - | 160 | .9806 | 7.47 | - | 0.344 | 1.687 | .1161 |
- | - | - | 1.1043 | 9.04 | XXHY | 0.436 | 1.503 | .0922 |
2 1/2 | 2.875 | 10 | .6870 | 3.53 | - | 0.120 | 2.635 | .2833 |
- | - | 40 | 1.0640 | 5.80 | STD. | 0.203 | 2.469 | .2487 |
- | - | - | 1.1169 | 6.14 | - | 0.216 | 2.443 | .2435 |
- | - | - | 1.2468 | 7.02 | - | 0.250 | 2.375 | .2301 |
- | - | 80 | 1.3386 | 7.67 | XHY | 0.276 | 2.323 | .2202 |
- | - | 160 | 1.6371 | 10.02 | - | 0.375 | 2.125 | .1842 |
- | - | - | 1.9971 | 13.71 | XXXHY | 0.552 | 1.771 | .1280 |
3 | 3.50 | - | 1.0411 | 4.34 | - | 0.120 | 3.260 | .4336 |
- | - | - | 1.3122 | 5.58 | - | 0.156 | 3.188 | .4147 |
- | - | - | 1.4265 | 6.12 | - | 0.172 | 3.156 | .4064 |
- | - | - | 1.5342 | 6.66 | - | 0.188 | 3.124 | .3984 |
- | - | 40 | 1.7241 | 7.58 | STD. | 0.216 | 3.068 | .3840 |
- | - | - | 1.9372 | 8.69 | - | 0.250 | 3.000 | .3672 |
- | - | - | 2.1207 | 9.67 | - | 0.281 | 2.938 | .3521 |
- | - | 80 | 2.2253 | 10.26 | XHY | 0.300 | 2.900 | .3431 |
- | - | 160 | 2.8774 | 14.34 | - | 0.438 | 2.624 | .2811 |
- | - | - | 3.4243 | 18.6 | XXHY | 0.600 | 2.300 | .2158 |
1/2 | 0.84 | 40 | .0407 | 0.85 | STD | 0.109 | 0.622 | .0158 |
- | - | 80 | .0478 | 1.09 | XHY | 0.147 | 0.546 | .0122 |
- | - | 160 | .0528 | 1.31 | - | 0.188 | 0.464 | .0088 |
- | - | - | .0577 | 1.72 | XXHY | 0.294 | 0.252 | .0026 |
3/4 | 1.05 | 40 | .0705 | 1.13 | STD | 0.113 | 0.824 | .0277 |
- | - | 80 | .0853 | 1.48 | XHY | 0.154 | 0.742 | .0225 |
- | - | 160 | .1006 | 1.95 | - | 0.219 | 0.612 | .0153 |
- | - | - | .1103 | 2.44 | XXHY | 0.308 | 0.434 | .0077 |
1 | 1.315 | 40 | .1328 | 1.68 | STD | 0.133 | 1.049 | .0449 |
- | - | 80 | .1606 | 2.17 | XHY | 0.179 | 0.957 | .0374 |
- | - | 160 | .1904 | 2.85 | - | 0.250 | 0.815 | .0271 |
- | - | - | .2136 | 3.66 | XXHY | 0.358 | 0.599 | .0146 |
1 1/4 | 1.66 | 40 | .2346 | 2.27 | STD | 0.140 | 1.380 | .0777 |
- | - | 80 | .2913 | 3.00 | XHY | 0.191 | 1.278 | .0666 |
- | - | 160 | .3421 | 3.77 | - | 0.250 | 1.160 | .0549 |
- | - | - | .4110 | 5.22 | - | 0.382 | 0.896 | .0328 |
1 1/2 | 1.90 | 40 | .3262 | 2.72 | STD | 0.145 | 1.610 | .1058 |
- | - | 80 | .4118 | 3.63 | XHY | 0.200 | 1.500 | .0918 |
- | - | 160 | .5079 | 4.86 | - | 0.281 | 1.338 | .0730 |
- | - | - | .5977 | 6.41 | - | 0.400 | 1.100 | .0494 |
3 1/2 | 4.0 | 10 | 1.3776 | 4.98 | - | 0.120 | 3.760 | .5768 |
- | - | 140 | 2.3939 | 9.12 | STD. | 0.226 | 3.548 | .5136 |
- | - | - | 2.6001 | 10.02 | - | 0.250 | 3.500 | .4998 |
- | - | - | 2.8562 | 11.17 | - | 0.281 | 3.438 | .4821 |
- | - | 80 | 3.1400 | 12.52 | XHY | 0.318 | 3.364 | .4617 |
- | - | - | 4.8795 | 22.87 | XXHY | 0.636 | 2..728 | .3085 |
4 | 4.5 | 10 | 1.7612 | 5.62 | - | 0.120 | 4.260 | .7404 |
- | - | - | 2.2354 | 7.24 | - | 0.156 | 4.188 | .7156 |
- | - | - | 2.6296 | 8.67 | - | 0.188 | 4.124 | .6942 |
- | - | - | 2.8173 | 9.32 | - | 0.203 | 4.094 | .6838 |
- | - | - | 3.0184 | 10.02 | - | 0.219 | 4.062 | .6725 |
- | - | 40 | 3.2145 | 10.80 | STD. | 0.237 | 4.026 | .6613 |
- | - | - | 3.3611 | 11.36 | - | 0.250 | 4.000 | .6528 |
- | - | 60 | 3.7021 | 12.67 | - | 0.281 | 3.938 | .6326 |
- | - | - | 4.0273 | 13.97 | - | 0.312 | 3.876 | .6126 |
- | - | 80 | 4.2713 | 15.00 | XHY | 0.337 | 3.826 | .5972 |
- | - | 120 | 5.1790 | 19.02 | - | 0.438 | 3.624 | .5361 |
- | - | 160 | 5.8997 | 22.53 | - | 0.531 | 3.438 | .4822 |
- | - | - | 6.7927 | 27.57 | XXHY | 0.674 | 3.152 | .4054 |
5 | 5.563 | - | 4.1161 | 10.80 | - | 0.188 | 5.187 | 1.0979 |
- | - | - | 4.7279 | 12.51 | - | 0.219 | 5.125 | 1.0716 |
- | - | 40 | 5.4500 | 14.63 | STD. | 0.258 | 5.047 | 1.0391 |
- | - | - | 5.8644 | 15.87 | - | 0.281 | 5.001 | 1.0204 |
- | - | - | 6.4074 | 17.51 | - | 0.312 | 4.939 | .99647 |
- | - | - | 6.9358 | 19.19 | - | 0.344 | 4.875 | .9696 |
- | - | 80 | 7.4300 | 20.80 | XHY | 0.375 | 4.813 | .9449 |
- | - | 120 | 9.2534 | 27.06 | - | 0.500 | 4.563 | .8495 |
- | - | 160 | 10.7976 | 32.99 | - | 0.625 | 4.313 | .7590 |
- | - | - | 12.0954 | 38.59 | XXHY | 0.750 | 4.063 | .6734 |
6 | 6.625 | 5 | 3.5769 | 7.59 | - | 0.109 | 6.407 | 1.6748 |
- | - | 10 | 4.3475 | 9.30 | - | 0.134 | 6.357 | 1.6488 |
- | - | - | 5.0107 | 10.79 | - | 0.156 | 6.313 | 1.6260 |
- | - | - | 5.9351 | 12.94 | - | 0.188 | 6.249 | 1.5937 |
- | - | - | 6.3804 | 13.94 | - | 0.203 | 6.219 | 1.5780 |
- | - | - | 6.8261 | 15.00 | - | 0.219 | 6.187 | 1.5620 |
- | - | - | 7.6905 | 17.04 | - | 0.250 | 6.125 | 1.5306 |
- | - | 40 | 8.4958 | 18.99 | STD. | 0.280 | 6.065 | 1.5008 |
- | - | - | 9.3416 | 21.06 | - | 0.312 | 6.001 | 1.4688 |
- | - | - | 10.111 | 23.10 | - | 0.344 | 5.937 | 1.4391 |
- | - | - | 10.893 | 25.05 | - | 0.375 | 5.875 | 1.4082 |
- | - | 80 | 12.224 | 28.60 | XHY | 0.432 | 5.761 | 1.3541 |
- | - | - | 13.711 | 32.74 | - | 0.500 | 5.625 | 1.2909 |
- | - | 120 | 14.9806 | 36.43 | - | 0.562 | 5.501 | 1.2346 |
- | - | - | 16.1821 | 40.09 | - | 0.625 | 5.375 | 1.1787 |
- | - | 160 | 17.8243 | 45.39 | - | 0.719 | 5.187 | 1.0977 |
- | - | - | 20.025 | 53.21 | XXHY | 0.864 | 4.897 | .9784 |
- | - | - | 21.7719 | 60.13 | - | 1.000 | 4.625 | .8727 |
- | - | - | 23.1237 | 66.14 | - | 1.125 | 4.375 | .7809 |
SA 213 T92 Tube Tensile Strength
Tensile Strength , MPa | 620 minimum |
---|
Now you decide who is the best supplier of SA 213 T92 Tube in Following countries
Location | Days | Clients |
---|---|---|
India | 7 |
|
United Arab Emirates (UAE) | 15 |
|
Oman | 12 |
|
Qatar | 15 |
|