Duplex Flanges manufacturer in India
Alloy 2205 Weld Neck Flange and UNS S32205 Blind Flange manufacturer in India

Duplex 2205 Flanges Specifications
Specification | Duplex Flanges |
---|---|
Flange Test | Hydrostatic testing machine UI trasonic flaw detector X-ray detector Direct-reading Spectrograph Magnetic particle detector |
Coating | Anti-rust Paint Zinc Plated Oil Black Paint Yellow Transparent Cold and Hot Dip Galvanized |
manufacturer of Flanges Face Type | RTJ/ RF/ FF. |
Supporting Material | Gasket Ring Joint Flange Bolts |
Forging Methods | Casting Forging Rolling Cutting |
Schedule | SCH 5S To SCH 180 |
Dimensions And Standard | EN/ BS/ DIN/ API/ ISO/ JIS/ GOST/ PN |
Available Types | Weld Neck Flanges (WNRF) Blind Flanges (BLRF) Threaded Flanges Ring Type Joint Flanges (RTJF) Lap Joint Flanges (LJRF) Slip-On Flanges (SORF) Socket Weld Flanges (SWRF) |
manufacturer Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Type Of Pipe Flanges | Size | Face Type and Schedule | Pressure Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4 | RTJ/ SCH 40 | 300 | 2205 Duplex Stainless Steel | 110.00 |
- | 1 1/2 | RTJ/ SCH 40 | 300 | - | 147.00 |
- | 2 3/4 | RTJ/ SCH 40 | 300 | - | 200.00 |
- | 3 | RTJ/ SCH 40 | 300 | - | 356.00 |
- | 4 | RF/ SCH 40 | 300 | - | 455.00 |
Blind Flange | 6 1/4 | RF/ SCH 40 | 300 | - | 629.00 |
Slip On Flanges | 3/4 | FF/ SCH 80 | 150 | - | 100.00 |
- | 1 1/3 | FF/ SCH 80 | 110 | - | 123.00 |
- | 2 1/2 | FF/ SCH 80 | 150 | - | 290.00 |
- | 3 | FF/ SCH 80 | 150 | - | 395.00 |
Slip On Flanges | 4 1/2 | FF/ SCH 80 | 300 | - | 499.00 |
Weld Neck Flange | 3/4 | RF/ SCH 40 | 150 | - | 98.00 |
- | 1 | RF/ SCH 40 | 150 | - | 143.00 |
- | 2 | RF/ SCH 40 | 150 | - | 228.00 |
- | 3 1/2 | RF/ SCH 40 | 150 | - | 298.00 |
- | 4 | RF/ SCH 40 | 300 | - | 417.00 |
Weld Neck Flange | 6 | RF/ SCH 40 | 300 | 2205 Duplex Stainless Steel | 549.00 |

Duplex SS Socket Weld Flanges

WNR 1.4462 Plate Flanges

UNS S31803 Lap Joint Flanges

UNS S32205 Threaded Flanges

ASTM A182 F51 Orifice Flanges

Duplex Spectacle Blind Flanges

Duplex 2205 Welding Neck Flanges

2205 Stainless Steel Square Flanges

SA 182 F51 UNS S31803 Flat Flanges

F51 Duplex Steel Blind Flanges

DIN 1.4462 Slip On Flanges

Duplex Steel Weld Neck Flanges

Duplex Stainless Steel RTJ Flanges

Alloy 2205 Raised Face Flanges

2205 Duplex Reducing Flanges
supplier of Duplex 2205 Flanges in Flat, Raised, RTJ Face Types, Check DIN 1.4462 Slip On Flange Pressure Rating, Weight
Duplex Stainless Steel Flange Pressure Rating
ASME B16.5 | Pressure Rating | ||||||
Temperature (°F) | (150#) | (300#) | (400#) | (600#) | (900#) | (1500#) | (2500#) |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
NPS | Dimensions In MM | ASME B16.5 Weight In KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS In Inches | NPS In MM | Outside Daimeter In
(MM) |
Wall Thickness Of (D) In M) |
(SO Flanges) (SW Flanges) |
(WN Flanges) | (BLRF Flanges) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
Class 150 to 2500 Duplex Stainless Steel Flange, ASTM A182 F51 Socket Weld Flanges manufacturer in India, Refer Dimensions & Price List
Duplex Blind Flange Dimensions

NPS In Inch | Outsode Daimeter Of (A) |
Weight Of (B) |
Raised Face Daimeter Of (C) |
(D) (B.C.D.) |
Bolts Holes Of BL Flanges | Daimeter Of Blind FlangesBolt Holes |
Weight In KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
manufacturer of Duplex F51 Flange in various types such as Orifice, Threaded, Plate, Spectacle Blind and UNS S31803 Forged flanges in accordance with EN/ DIN/ ISO/ JIS/ EN/ API/ AWWA Standard
Bolt Size Of 2205 Duplex Socket Weld Flange

NPS Size in (Inch) | NPS Size in (MM) | No. Bolts | Bolt Size Of UNC | RF Stud Length | ISO Stud Size | Length Of Machine Bolts |
---|---|---|---|---|---|---|
ASME B16.5 Class 150 Flange | ||||||
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
NPS Size in (Inch) | NPS Size in (MM) | No. of Bolts | Bolt Size Of UNC | RF Stud Length | ISO Stud Size | Machine Bolts Length |
---|---|---|---|---|---|---|
ASME B16.5 Class 300 Flange | ||||||
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
3/4 | 20 | 4 | 5/8 | 75 | M16 | 65 |
1 | 25 | 4 | 5/8 | 75 | M16 | 65 |
1 1/4 | 32 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
1 1/2 | 40 | 4 | 3/4 | 90 | M20 | 75 |
2 | 50 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
2 1/2 | 65 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
3 | 80 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
3 1/2 | 90 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 95 |
4 | 100 | 8 | 3/4 | 115 | M20 | 95 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 120 | M20 | 110 |
6 | 150 | 12 | 3/4 | 120 | M20 | 110 |
8 | 200 | 12 | 7/8 | 140 | M24 | 120 |
10 | 250 | 16 | 1 | 160 | M27 | 140 |
12 | 300 | 16 | 1 1/8 | 170 | M30 | 145 |
14 | 350 | 20 | 1 1/8 | 180 | M30 | 160 |
16 | 400 | 20 | 1 1/4 | 190 | M33 | 165 |
18 | 450 | 24 | 1 1/4 | 195 | M33 | 170 |
20 | 500 | 24 | 1 1/4 | 205 | M33 | 185 |
24 | 600 | 24 | 1 1/2 | 230 | M39 | 205 |
Duplex Slip On Flange Dimensions

NPS | Inside Diameter | Outside Daimeter | Circle Bolt Of Slip On (B.C.) | Raised | Slip On RF | Hight | Thickness Of Raised Face | (T1) | Thickness2 (FF) |
Bolts Holes Of SO Flange |
No. Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
exporter of 2205 Duplex Reducing, Vanstone, Tapped Blind Flanges and Duplex Steel Flanges in PN6 To PN40 pressure rating, call now for sample!
Alloy 2205 Flange Chemical Composition
Grade | C | Mn | Ni | N | Fe | Si | P | S | Cr | Mo |
UNS S32205 Flange | 0.030 (max.) | 2.00 (max.) | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63.54 (minimum) | 1.00 (max.) | 0.030 (max.) | 0.020 (max.) | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 |
Grade | C | S | Mn | Si | P | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
UNS S31803 Flange | 0.030 (max.) | 0.020 (max.) | 2.00 (max.) | 1.00 (max.) | 0.030 (max.) | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 4.50 – 6.50 | 0.14 – 0.20 | 63.72 (min.) |
DDS Flanges Mechanical Properties
Grades | Density (g/cm 3) | Density (lb/in 3) | Melting Point (°C) | Melting Point (°F) |
UNS S32205 Flange | 7.805 | 0.285 | 1420 – 1465 | 2588 – 2669 |
Grade | Melting Point | Tensile Strength | Density | Yield Strength (0.2%Offset) |
UNS S31803 Flange | 1350 °C (2460 °F) | 15 % | 7.8 g/cm3 | Psi – 116000 , MPa – 800 |
Duplex Weld Neck Flange Dimensions

NPS | Outside Diameter | Diameter of Raised Face | Wall Thick. | Diameter Of Hub | Length Of Through Hub | Bore Dia. | Depth Of Socket | Diameter Of Bolt Circle | Diameter Of Bolt Holes | Number Of Bolt | Weight In Kg |
(Normal Pipe Size) | (O) | (R) | (tf) | (X) | (Y) | (B1) | (B2) | (D) | (W) | (I) | (n) |
1/2 | 90 | 34.9 | 9.6 | 30 | 14 | 22.2 | 15.8 | 10 | 60.3 | 15.9 | 4 |
3/4 | 100 | 42.9 | 11.2 | 38 | 14 | 27.7 | 20.9 | 11 | 69.9 | 15.9 | 4 |
1 | 110 | 50.8 | 12.7 | 49 | 16 | 34.5 | 26.6 | 13 | 79.4 | 15.9 | 4 |
1 1/4 | 115 | 63.5 | 14.3 | 59 | 19 | 43.2 | 35.1 | 14 | 88.9 | 15.9 | 4 |
1 1/2 | 125 | 73.0 | 15.9 | 65 | 21 | 49.5 | 40.9 | 16 | 98.4 | 15.9 | 4 |
2 | 150 | 92.1 | 17.5 | 78 | 24 | 61.9 | 52.5 | 17 | 120.7 | 19.1 | 4 |
2 1/2 | 180 | 104.8 | 20.7 | 90 | 27 | 74.6 | 62.7 | 19 | 139.7 | 19.1 | 4 |
3 | 190 | 127.0 | 22.3 | 108 | 29 | 90.7 | 77.9 | 21 | 152.4 | 19.1 | 4 |
UNS S32205 Flanges Gaskets Chart

NPS In Inch | Inside Daimeter |
Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150#/ LB | 300#/ LB | 400#/ LB | 600#/ LB | 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
we are looking for importers in these locations:
-
Adriatic (Rovigo) LNG (Sydney)
-
Abadi Floating LNG Plant ( Melbourne)
-
Canaport LNG Plant ( Brisbane)
-
North Field LNG Expansion (Perth)
Flange Duplex 2205 Tensile Strength
Tensile Strength Of Duplex Flanges | ksi.(Mpa) | 125(862) |
---|
Flange Duplex 2205 Tensile Strength
Yield Strength Of Duplex Flanges (min.) | |
---|---|
ksi. (Mpa) | 90(621) |
Facing Types Of Duplex S31803 Flange
- Type A: Flat Face (FF)
- Type B: Raised Face (RF)
- Type C: Tongue Face (TF)
- Type D: Grooved Face (GF)
- Type E: Spigo
- Type F: Recess
- Type G: Ring Recess
- Type H: O-Ring Groove