Carbon Steel Flanges manufacturer in India
Refer ASTM A105 Blind Flanges Price List, ASME SA350 LF2 Class 1 Weld Neck Flange supplier in India

Carbon Steel Pipe Flange Specifications
Specification | Carbon Steel Flanges |
---|---|
manufacturer Of Below Types | Weld Neck Flanges (WNRF) Blind Flanges (BLRF) Threaded Flanges Ring Type Joint Flanges (RTJF) Lap Joint Flanges (LJRF) Slip-On Flanges (SORF) Socket Weld Flanges (SWRF) |
Flange Test | Hydrostatic testing machine UI trasonic flaw detector X-ray detector Direct-reading Spectrograph Magnetic particle detector |
Coating | Anti-rust Paint Zinc Plated Oil Black Paint Yellow Transparent Cold and Hot Dip Galvanized |
Face Type | RTJ/ RF/ FF. |
manufacturer Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Supporting Material | Gasket Ring Joint Flange Bolts |
Forging Methods | Casting Forging Rolling Cutting |
Schedule | SCH 5S To SCH 180 |
manufacturer of CS Flanges Dimensions And Standard | EN/ BS/ DIN/ API/ ISO/ JIS/ GOST/ PN |
Carbon Steel Flanges Price List
Type Of Pipe Flanges | Size | Face Type | Pressure Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4 | RTJ | 300 | ASTM A105 | 92.00 |
- | 1 1/2 | RTJ | 300 | - | 107.00 |
- | 2 3/4 | RTJ | 300 | - | 127.00 |
- | 3 | RTJ | 300 | - | 256.00 |
- | 4 | RF | 300 | - | 375.00 |
Blind Flange | 6 1/4 | RF | 300 | - | 599.00 |
Slip On Flanges | 3/4 | RTJ | 150 | - | 87.00 |
- | 1 1/3 | RTJ | 110 | - | 133.00 |
- | 2 1/2 | RTJ | 150 | - | 210.00 |
- | 3 | RTJ | 150 | - | 345.00 |
Slip On Flanges | 4 1/2 | RTJ | 300 | - | 547.00 |
Weld Neck Flange | 3/4 | RF | 150 | - | 88.00 |
- | 1 | RF | 150 | - | 133.00 |
- | 2 | RF | 150 | - | 198.00 |
- | 3 1/2 | RF | 150 | - | 268.00 |
- | 4 | RF | 300 | - | 397.00 |
Weld Neck Flange | 6 | RF | 300 | ASTM A105 | 479.00 |
Why don't you directly contact an CS Flanges manufacturer? Extensive range and lowest price for Large Diameter Carbon Steel Slip On Flange and Spectacle Blinds/ Socket Weld/ Orifice in India

Carbon Steel Socket Weld Flange

Carbon Steel Plate Flange

Carbon Steel Lap Joint Flange

ASTM A105 Welding Neck Flange

SA 105N Square Flange

A105 Carbon Steel Flat Flange

ASTM A350 Gr Lf2 Class 1 Threaded Flange

SA350 LF2 Orifice Flange

LTCS Spectacle Blind Flange

Low Temperature Carbon Steel Blind Flange

A350 LF2 Class 2 Slip On Flange

ASTM A694 F42 Weld Neck Flange

High Yield F60 RTJ Flange

A694 Gr F46 Raised Face Flange

F70 Carbon Steel Reducing Flange
Gasket For Carbon Steel Flange

NPS In Inch | Inside Daimeter |
Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150#/ LB | 300#/ LB | 400#/ LB | 600#/ LB | 900#/ LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Class 150 To 2500 High Yield F42 Threaded Flange, Check Low Temperature Carbon Steel Flanges Dimensions, Weight, Pressure Ratings
Carbon Steel Slip On Flanges Dimensions

Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Dimensions
CLass | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
Diameter Of (A) |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
Diameter Of (D) |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
Wall Thickness Of (B) |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
Diameter Of (G) |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
Diameter Of (K) |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
Height (H) | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
Number Of (L) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
Diameter Of (L) |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
Diameter x Length Of Stud Bolts | ||||||
Diameter (inech) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
Length millimeter |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
Carbon Steel Flanges Weight Chart
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flange | NPT Flange | SW Flange | Loose Flange | BLRF Flange | WN Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150# | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flange | NPT Flange | SW Flange | Loose Flange | BLRF Flange | WN Flange |
300# | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flange | NPT Flange | SW Flange | Loose Flange | BLRF Flange | WN Flange |
400# | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flange | NPT Flange | SW Flange | Loose Flange | BLRF Flange | WN Flange |
600# | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flanges | NPT Flanges | SW Flanges | Loose Flanges | BLRF Flanges | WN Flanges |
900# | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flanges | NPT Flanges | SW Flanges | Loose Flanges | BLRF Flanges | WN Flanges |
1500# | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
Types Of Pressure Class | NPS | SO Flanges | NPT Flanges | SW Flanges | Loose Flanges | BLRF Flanges | WN Flanges |
2500# | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
manufacturer & exporter of hydro-tested A694 Grade F52 Reducing, Puddle Flange and A105 Carbon Steel Lap Joint Flanges in India
ASME B16.5 | Pressure Rating | ||||||
Temperature (°F) | (150#) | (300#) | (400#) | (600#) | (900#) | (1500#) | (2500#) |
-20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
Know what exactly we supply and where it goes:
-
Rovuma Lng Plant (Nigeria)
-
Mozambique Lng (Sudan)
-
Etan & Zabazaba Oil Fields (Ethiopia)
-
Namibe Refinery Complex (Kenya)
NPS | Outside Diameter | 10 Sch | 20 Sch | 30 Sch | STD Wall | 40 Sch | 60 Sch | EXT Hvy | 80 Sch | 100 Sch | 120 Sch | 140 Sch | 160 Sch | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | - | - | 0.109 | 0.109 | - | 0.147 | 0.147 | - | - | - | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | - | - | 0.113 | 0.113 | - | 0.154 | 0.154 | - | - | - | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | - | - | 0.133 | 0.133 | - | 0.179 | 0.179 | - | - | - | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.191 | 0.191 | - | - | - | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | - | - | 0.145 | 0.145 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | - | - | 0.154 | 0.154 | - | 0.218 | 0.218 | - | - | - | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | - | - | 0.203 | 0.203 | - | 0.276 | 0.276 | - | - | - | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Finding the right A694 Carbon Steel Gr F60 Plate Flange manufacturer to meet your project needs? KM Steel can produce SA 694 F65 RTJ, RF material as per customer's choice
ASTM A105 Blind Flange Dimensions

Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Dimensions
CLass | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
Diameter Of (D) |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
(B) | 9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter Of (G) |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter Of (K) |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Number Of (L) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter Of (L) |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Diameter x Length Of Stud Bolts | ||||||
Diameter (inch) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length in millimeter |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
ASTM A350 LF2 Weld Neck Flange Dimensions

Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Dimensions
CLass | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
Diameter Of (A) |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 |
Diameter Of (D) |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 135 |
Wall Thickness Of (B) |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | 36.6 | |
Diameter Of (G) |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
Diameter Of (K) |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | 88.9 |
Hight (H) | 46 | 51 | 52 | 60 | 60 | 73 |
47.6 | 52.6 | 58.4 | 66.4 | 66.4 | 79.4 | |
Number Of (L) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diameter Of (L) |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Diameter x Length Of Stud Bolts | ||||||
Diameter (inch) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Length millimeter |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | 120 |
Bolt Chart Of Low Temperature Carbon Steel Flanges

Forging Process Of ASTM A105 Carbon Steel Flanges

Benefits Of Carbon Steel Forged Flanges
- Easy assembly at tight spaces where wrenches might not have clearance if you install traditional flange fittings. They are more easily assembled with moderate torque.
- Hard-to-reach areas where you need flexibility, you can eliminate the need for adapters in the hose line, pipe, or tube.
- Pipe connections, tubes, or large hose connections where you find high pressure, vibration, or shock pressures are present, that could more easily damage the traditional large hydraulic fittings.
A694 Grade F52 Flange Chemical Composition
Chemical Composition Of Carbon Steel Flanges | |
---|---|
Mn [Manganese] | 0.60-1.05 |
P [Phosphorus] | ≤0.35 |
Carbon [C] | ≤0.35 |
S [Sulfur] | ≤0.40 |
Mo [Molybdenum] | ≤0.12 |
Elements Of Carbon Steel Flange | Composition, % |
Cr [Chromium] | ≤0.30 |
V [Vanadium] | ≤0.08 |
Si [Silicon] | 0.10-0.35 |
Cu [Copper} | ≤0.40 |
Ni [Nickel] | ≤0.40 |
Carbon Steel F60 Flange Mechanical Properties
Property | ASTM A105 Carbon Steel Flanges | ASTM A350 LF2 Carbon Steel Flanges |
Tensile Strength (Min.), N/mm² | 485 | 485-655 |
Yield Strength (Min.), N/mm² | 250 | 250 |
Tensile Strength (Min.), psi | 70,000 | 70,000-95,000 |
Elongation (%) | 22 | 22 |
Yield Strength (Min.), psi | 36,000 | 36,000 |
Reduction of Area (%) | 30 | 30 |
Hardness, (Max.) | 187 | 15/12 ft-lbs |
CVN at -50℉ | 20/16 joules |
Application Of High Yield F42 Flange
- Power Generation
- Heat Exchangers
- Gas Processing
- Condensers
- Pharmaceuticals