ASTM A563 Bolts
Searching ASTM A563 Nut supplier For Custom Sizes? manufacturer and exporter Of ASME SA 563 Coupling, Hex Nuts In India

Specification | ASTM A563 Bolts |
---|---|
manufacturer Size | M02 to M152.4 |
Certifications: | PED 97/23/EC Certified |
manufacturer Of Bolts Threads: | BSW, BSF, METRIC, UNC, UNF or as required |
Available Surface Finish: | Zinc Plated and Hot Dip Galvanised |
In Form of: | Threading, Hex, Round, Square as per Gauge Etc. |
Head drive: | Phillips/ Slot, Phillips, Six-Lobe, Slotted, etc |
KM Steel Online Provide Options?: | Yes |
Making Process: | Surface Plating Heat Treatment Insert tapping Cold Heading |
Surface Coating Of Nuts: | Phosphate Coating Cadmium Coating Teflon Coating Xylon Coating |
Test Certificate: | EN 10204 / 3.1 |
manufacturer Length | 3 mm to 6"(inch) |
Fasteners Types | Size In MM | Types Of Grade | Price Per Pcs In (INR) India |
Hex Nuts | 3/8" | A563 Grade A | 6.00 |
- | 1/2" | - | 8.00 |
- | 5/8" | - | 13.00 |
- | 3/4" | - | 19.00 |
- | 7/8" | - | 27.00 |
- | 1" | - | 35.00 |
- | 1.1/8" | - | 47.00 |
- | 1.3/8" | - | 99.00 |
Hex Nuts | 1.5/8" | A563 Grade A | 132.00 |
ASME S563 Grade A Bolts and Nuts Types

ASTM A563 Lock Nut

ASTM A563 Coupling Nut

ASTM A563 DH Heavy Hex Nuts

A563 Grade B Eye Nuts

ASTM A563 Grade C Wing Nuts

ASTM A563 Jam Nut

A563 Grade A Hex Bolt

SA563 Grade A Carriage Bolt

ASME SA563 U Bolt

A563 Grade 10s Stud Bolts

A563 Type 1 Square Head T Bolt

A563 Grade A Steel Flange Bolt

ASTM A563 Class 5 Square Nuts

ASTM A563M Class 9 Hex Head Nuts

A563 Grade DH Acorn Nuts
Check A563 Grade A Nuts Equivalent and Chemical Composition Here
ASTM A563 Grade A Chemical Composition
Element Of ASTM A563 | ASME SA563 O, A, B, Grade C | D | DH |
---|---|---|---|
Phosphorus, maximum | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Sulfur, maximum | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
Carbon (C) | 0.55% maximum | 0.55% maximum | 0.20 - 0.55% |
Manganese, minimum | 0.30% | 0.60% |

manufacturer Of ASTM A563 DH Heavy Hex Nuts In India, View Sizes, ASTM A563 Nut Thickness, Weight, Dimension In Metric Sizes M4/ M5/ M8/ M10
ASTM A563 Grade A Hex Nut Dimensions

Nominal Size | (F) | (G) | (H) | ||||||
Width Across Flats | Width Across Corners | Wall Thickness | |||||||
Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | ||
1/4 | .2500 | 1/2 | .500 | .488 | .577 | .556 | 15/64 | .250 | .218 |
5/16 | .3125 | 9/16 | .562 | .546 | .650 | .622 | 19/64 | .314 | .280 |
3/8 | .3750 | 11/16 | .688 | .669 | .794 | .763 | 23/64 | .377 | .341 |
7/16 | .4375 | 3/4 | .750 | .728 | .866 | .830 | 27/64 | .441 | .403 |
1/2 | .5000 | 7/8 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 31/64 | .504 | .464 |
9/16 | .5625 | 15/16 | .938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | .568 | .526 |
5/8 | .6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | .631 | .587 |
3/4 | .7500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | .758 | .710 |
7/8 | .8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | .885 | .833 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.325 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | .956 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.460 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.670 | 3.616 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |

Size | (F) | (C) | (H) | Part Numbers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width Across Flats | Width Across Corners | Wall Thickness | ||||||||
Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Plain | Galvanized | |
1⁄2 | 3⁄4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 11827 | 11828 |
5⁄8 | 15⁄16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 3⁄8 | 0.387 | 0.363 | 11829 | 11830 |
3⁄4 | 11⁄8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 27⁄64 | 0.446 | 0.398 | 11831 | 11832 |
7⁄8 | 15⁄16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 31⁄64 | 0.510 | 0.458 | 11833 | 18834 |
1 | 11⁄2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 35⁄64 | 0.575 | 0.519 | 11835 | 11836 |
11⁄8 | 111⁄16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 39⁄64 | 0.639 | 0.579 | 11837 | 11838 |
11⁄4 | 17⁄8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 23⁄32 | 0.751 | 0.687 | 11839 | 11840 |
13⁄8 | 21⁄16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 25⁄32 | 0.815 | 0.747 | 19678 | 19679 |
11⁄2 | 21⁄4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 27⁄32 | 0.880 | 0.808 | 11841 | 11842 |

ASTM A563 Coupling Nut Dimensions


Size Of Nut In MM | Diameter Of Nuts In MM | Height Of Nuts In MM | ||
---|---|---|---|---|
Hex Nuts | Jam Nuts | Nylock Nuts | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
Thread Dimensions Of A563 Grade DH Nut
Nominal Nut Size in inch and Pitch | Diametral Allowance, inch | Diameter Of Pitch | |
---|---|---|---|
Minimum | Maximum | ||
0.250 - 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 - 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 - 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 - 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 - 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 - 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 - 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 - 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 - 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 - 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 - 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 - 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 - 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 - 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 - 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 - 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 - 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 - 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 - 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 - 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 - 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 - 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 - 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 - 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 - 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 - 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 - 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 - 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
ASTM A563 Grade DH Mechanical Properties
Type Of Grade | Style | Size, inch | Proof Load, ksi | Hardness, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Plain | Galvanized | ||||
A563 Grade A | Hex | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | 116 - 302 |
Heavy Hex | 1/4 - 4 | 100 | 75 | 116 - 302 | |
A563 Grade B | Heavy Hex | 1/4 - 1 | 133 | 100 | 121 - 302 |
Heavy Hex | 1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | 121 - 302 | |
A563 Grade C / C3 | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 144 | 144 | 143 - 352 |
A563 Grade D | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 150 | 150 | 248 - 352 |
A563 Grade DH / D3 | Heavy Hex | 1/4 - 4 | 175 | 150 | 248 - 352 |
Buy Grade A F563 Lock, Square, Dome, Nylock Insert, Wing Nuts Nut At The Lowest Cost, Check Online SA563 Washers Price, manufacturer of ASTM A563 Nuts In India
Our Clients in Following countries and states of ASTM A563 Bolts:
-
Escravos–Lagos Pipeline (Africa)
-
Greenstream pipeline (Italy)
-
CATS pipeline (England)
-
NOGAT Pipeline System (Netherlands)
A Trusted manufacturer and supplier of A563 Grade A Stud Bolts, Jam Nuts Buy Many Petrochemical, Oil and Gas Companies

Size Of Bolts | A Outer Diameter |
B Inner Diameter |
C Wall Thickness |
|
---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||
1/4" | 5/8 | 9/32 | 0.051 | 0.080 |
5/16" | 11/16 | 11/32 | 0.051 | 0.080 |
3/8" | 13/16 | 13/32 | 0.051 | 0.080 |
7/16" | 59/64 | 15/32 | 0.051 | 0.080 |
1/2" | 1-1/16 | 17.32 | 0.097 | 0.177 |
5/8" | 1-5/16 | 11/16 | 0.122 | 0.177 |
3/4" | 1-15/32 | 13/16 | 0.122 | 0.177 |
7/8" | 1-3/4 | 15/16 | 0.136 | 0.177 |
1" | 2 | 1-1/8 | 0.136 | 0.177 |
1-1/8" | 2-1/4 | 1-1/4 | 0.136 | 0.177 |
1-1/4" | 2-1/2 | 1-3/8 | 0.136 | 0.177 |
1-3/8" | 2-3/4 | 1-1/2 | 0.136 | 0.177 |
1-1/2" | 3 | 1-5/8 | 0.136 | 0.177 |
1-3/4" | 3-3/8 | 1-7/8 | 0.178 | 0.28 |
2" | 3-3/4 | 2-1/8 | 0.178 | 0.28 |
2-1/4" | 4 | 2-3/8 | 0.24 | 0.34 |
2-1/2" | 4-1/2 | 2-5/8 | 0.24 | 0.34 |
2-3/4" | 5 | 2-7/8 | 0.24 | 0.34 |
3" | 5-1/2 | 3-1/8 | 0.24 | 0.34 |
3-1/4" | 6 | 3-3/8 | 0.24 | 0.34 |
3-1/2" | 6-1/2 | 3-5/8 | 0.24 | 0.34 |
3-3/4" | 7 | 3-7/8 | 0.24 | 0.34 |
4" | 7-1/2 | 4-1/8 | 0.24 | 0.34 |
Global Client Reference list & delivery schedule of ASTM A563 Bolts
Location | Days | Clients |
---|---|---|
India | 7 |
|
United Arab Emirates (UAE) | 15 |
|
Dubai | 15 |
|
Indonesia | 20 |
|
UK | 40 |
|
Australia | 40 |
|
Italy | 30 |
|
Germany | 32 |
|
Kuwait | 12 |
|
Oman | 12 |
|
Qatar | 15 |
|
- ASTM A193 B7 Bolts
- ASTM A193 B8 Bolts
- ASTM A193 B8M Bolts
- ASTM A193 B8R Bolts
- ASTM A194 2H Nuts
- ASTM A153 Bolts
- ASTM A449 Bolts
- ASTM A307 Bolts
- ASTM A320 Bolts
- ASTM A325 Bolts
- ASTM A354 Bolts
- ASTM A563 Bolts
- ASTM A490 Bolts
- ASTM F593 Fasteners
- ASTM F436 Washer
- ASTM F1554 Bolts
- ASTM F844 Bolts
- ASTM B695 Bolts
- ASTM A588 Bolts
- ASTM A572 Bolts
- ASTM F594 Nuts
- SAE J429 Fasteners
- ASTM F2329 Fasteners
- ASTM F1941 Fasteners
- ASTM A36 Anchor Bolts