ASTM A106 Grade B Pipe supplier
ASTM A106 Carbon Steel Seamless Pipe and SA 106 Gr B Sch 40 Welded Line Pipes supplier In India

A106 Grade B Pipe Specification
Specifications | ASTM A106 Grade B Pipe |
Wall Thickness | 0.28/ 0.32/ 0.51/ 1.11/ 0.25/ 0.41/ 1.15/ 0.71/ 0.61/ 0.37/ 1.41/ 0.91 MM |
sizes Of Welded Pipe | 4 - 219 MM, thickness: 0.5 - 20 MM |
Schedule |
SCH 20 To SCH 140 |
SMLS Pipe Types supplier | Round, Square, Hollow, Rectangular, Straight, Hydraulic |
Value added services | Slitting Cut-to-length Blanking Polishing |
Different Shapes |
Round/ Oval/ Triangle/ Hollow/ Elliptical/ Hollow/ Semi-Rhomboid/ Semi-Round/ Semi-oval/ Rhomboid/ Square/ Rectangle |
Sizes Of EFW Pipe | 5 To 1219.2 MM |
Sizes Of Seamless Pipe | 5 MM To 1219.2 MM |
Marking Formula | NPS Specification Manufacturing Method (Welded / Seamless/ ERW) Types Of Grade Wall Thickness Supplier / Manufacturer Name |
Types Of Pipe End |
Treaded End Beveled End Plain End |
Finish | BA And Polished |
Size In MM | Length | Price In INR (India) Per Unit |
---|---|---|
14 S-100 | 124.4 MTR | 42.00 |
12 S-STD | 3104.71 MTR | 35.8 |
14 S-STD | 114.6 MTR | 39.00 |
12 S-80 | 154.44 MTR | 33.00 |
14 S-80 | 79.59 MTR | 35.00 |
10 S-160 | 32.46 MTR | 30.00 |
Types Of ASME SA106 Seamless Pipe and Tube

ASTM A106 Gr B Square Tubing

A106 Gr B Rectangular Tubing

SA 106 Seamless Pipes

A106 Grade B Boiler Tubes

A106 Grade B Heat Exchanger Pipes

A106 Galvanized Round Pipes

A106 Grade B Welded Square Pipes

A106 Carbon Steel Round Tube

SA 106 Gr A Rectangular Pipes

ASTM A106 Grade B Welded Pipes

A106 Erw Pipes

A106 Seamless Pipes

A106 Steel Pipes

A106 Galvanized Pipes

ASTM A106 Gr C Pipes

ASTM A106 Grade B Carbon Steel Pipes

ASME Sa106 Grade B Seamless Pressure Pipes

SA 106 Gr B Boiler Tubes
Manufacturer Of SA 106 Gr.B ERW Pipe, Check CS SA 106 Grade B Galvanized Pipes Updated Price And ASTM A106 Grade B Tube Schedule Chart
ASTM A106 Grade B Pipe Weight Chart
Normal Pipe Sizes | Outer Diameter Of Ppes | Wall Thick. | Inner Diameter Of Pipe | Weight per Foot | Standard to XXHY | SCH Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Specialized In SA 106 Gr B Sch 40 Square/ Round Pipe, Check ASTM A106 Grade B Seamless Pipes Pressure Rating, Dimensions Here
ASTM A106 Grade B Pipe Pressure Rating
Steel Pipes SCH | Sizes of Seamless Pipes In (inch) |
(°F) Temperature | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 300 | 500 | 400 | 600 | 700 | 650 | 750 | ||
80 | 1" | 3634 | 4213 | 3265 | 2791 | 3002 | 2659 | 2528 | 2580 | 2501 |
40 | 1" | 2629 | 3048 | 2362 | 2019 | 2171 | 1924 | 1824 | 1867 | 1810 |
40 | 1.5" | 1947 | 2257 | 1750 | 1496 | 1608 | 1425 | 1354 | 1383 | 1340 |
160 | 1" | 5296 | 6140 | 4759 | 4068 | 4375 | 3876 | 3684 | 3761 | 3646 |
160 | 1.5" | 3984 | 4619 | 3580 | 3060 | 3291 | 2916 | 2772 | 2829 | 2743 |
80 | 1.5" | 2744 | 3182 | 2466 | 2108 | 2267 | 2009 | 1909 | 1949 | 1889 |
80 | 2" | 2369 | 2747 | 2129 | 1820 | 1957 | 1734 | 1648 | 1682 | 1631 |
40 | 2" | 1640 | 1902 | 1474 | 1260 | 1355 | 1201 | 1141 | 1165 | 1129 |
40 | 3" | 1558 | 1806 | 1400 | 1196 | 1287 | 1140 | 1084 | 1106 | 1072 |
160 | 2" | 3880 | 4499 | 3486 | 2980 | 3205 | 2840 | 2699 | 2755 | 2671 |
160 | 3" | 3312 | 3840 | 2976 | 2544 | 2736 | 2424 | 2304 | 2352 | 2280 |
80 | 3" | 2202 | 2553 | 1979 | 1691 | 1819 | 1612 | 1532 | 1564 | 1516 |
80 | 4" | 1909 | 2213 | 1715 | 1466 | 1577 | 1397 | 1328 | 1355 | 1314 |
40 | 4" | 1321 | 1531 | 1187 | 1014 | 1091 | 967 | 919 | 938 | 909 |
40 | 5" | 1158 | 1342 | 1040 | 889 | 956 | 847 | 805 | 822 | 797 |
160 | 4" | 3106 | 3601 | 2791 | 2386 | 2566 | 2273 | 2161 | 2206 | 2138 |
80 | 5" | 1709 | 1981 | 1535 | 1312 | 1411 | 1250 | 1189 | 1213 | 1176 |
160 | 5" | 2945 | 3414 | 2646 | 2262 | 2433 | 2155 | 2049 | 2091 | 2027 |
80 | 6" | 1650 | 1913 | 1483 | 1267 | 1363 | 1208 | 1148 | 1172 | 1136 |
40 | 6" | 1052 | 1219 | 945 | 808 | 869 | 770 | 732 | 747 | 724 |
40 | 8" | 926 | 1073 | 832 | 711 | 765 | 678 | 644 | 657 | 637 |
160 | 6" | 2836 | 3289 | 2549 | 2179 | 2343 | 2076 | 1973 | 2014 | 1953 |
160 | 8" | 2738 | 3175 | 2460 | 2103 | 2262 | 2004 | 1905 | 1944 | 1885 |
80 | 8" | 1459 | 1692 | 1311 | 1121 | 1205 | 1068 | 1015 | 1036 | 1005 |
80 | 10" | 1388 | 1609 | 1247 | 1066 | 1147 | 1016 | 966 | 986 | 956 |
40 | 10" | 840 | 974 | 755 | 945 | 694 | 615 | 584 | 596 | 578 |
160 | 10" | 2714 | 3147 | 2439 | 2085 | 2242 | 1986 | 1880 | 1927 | 1868 |
ASTM A106 Gr.B Seamless Pipe Dimensions

Find Your Choice Of Sizes From Our A106b Seamless Pressure Pipe Stock, Available In Polished, Thin Wall, Rectangular And Heat Exchanger Tube
ASTM A106 Grade B Pipe Thickness
Diameter Of Pipes | Outside Diameter | Nominal Wall Thk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Schedule (5S) | Schedule (5) | Schedule (10S) | Schedule (10) | Schedule (40S) | Schedule (40) | ||||||||
6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | - | - | 1.2 | 0.27 | - | - | 1.73 | 0.37 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | - | - | 1.65 | 0.49 | - | - | 2.24 | 0.64 | - | - |
10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | - | - | 1.65 | 0.63 | - | - | 2.31 | 0.87 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.29 | - | - |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.71 | - | - |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.54 | - | - |
32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | - | - |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | - | - |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | - | - |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 5.16 | 8.77 | - | - |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.47 | - | - |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.78 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 6.02 | 6.32 | - | - |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 6.55 | 2210 | - | - |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 7.11 | 28.69 | - | - |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 8.18 | 43.2 | - | - |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 9.27 | 61.22 | - | - |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | - | - | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | - | - | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | - | - | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 |
500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | - | - | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 |
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | - | - | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 |
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | - | - | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 |
650 | 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 129.4 | 9.53 | 155.32 | - | - |
700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 139.47 | 9.53 | 167.44 | - | - |
750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | - | - | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 9.53 | 179.56 | - | - |
800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 159.62 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 |
850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 169.64 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 |
900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 179.77 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 |
we Stock in India and supply in below countries:
-
Trans-Saharan gas pipeline (Nigeria)
-
West African Gas Pipeline ( Ghana)
-
Greenstream pipeline (Italy)
-
Maghreb-Europe Gas Pipeline (Spain)
NB | Size | Outer Diameter | SCH 40S | SCH 5S | SCH 10S | SCH S10 | SCH S20 | SCH S40 | SCH S60 | SCH XS/80S | SCH S80 | SCH S100 | SCH S120 | SCH S140 | SCH S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | (millimeter) | ||
- | 1/8” | 10.29 | - | - | 1.2 | - | - | 1.73 | - | - | 2.41 | - | - | - | - | - |
- | 1/4” | 13.72 | - | - | 1.7 | - | - | 2.24 | - | - | 3.02 | - | - | - | - | - |
- | 3/8” | 17.15 | - | - | 1.7 | - | - | 2.31 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2” | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | - | - | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | - | - | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | - | - | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | - | - | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | - | - | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.2 |
50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | - | - | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 9.74 | 11.1 |
65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | - | - | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14 |
80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | - | - | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.1 | 15.2 |
90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | - | - | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
100 | 4” | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | - | - | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.1 | - | 13.5 | 17.1 |
125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | - | - | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.9 | 19.1 |
150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | - | - | 7.11 | - | 10.97 | 11 | - | 14.3 | - | 18.3 | 22 |
200 | 8” | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | - | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 |
250 | 10” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | - | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
300 | 12” | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | - | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 |
350 | 14” | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | - |
400 | 16” | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | - |
450 | 18” | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | - |
500 | 20” | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | - |
550 | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | - | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | - |
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | - |
650 | 26” | 660.4 | 9.5 | - | - | 7.9 | 13 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
700 | 28” | 711.2 | 9.5 | - | - | 7.9 | 13 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
750 | 30” | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
800 | 32” | 812.8 | 9.5 | - | - | 7.9 | 13 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
850 | 34” | 863.6 | 9.5 | - | - | 7.9 | 13 | 17.5 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
900 | 36” | 914.4 | 9.5 | - | - | 7.9 | 13 | 19.1 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
Normal Pipe Size | 1/8″ to 1 1/2″ | Over 1 1/2″ to 4″ | Over 4″ to 8″ | Over 8″ to 18″ | Over 18″ to 26″ | Over 26″ to 34″ | Over 34″ to 48″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance Of Outer Diameter | +/- 0.4 | +/- 0.8 | +1.6, -0.8 | +2.4, -0.8 | +3.2, -0.8 | +4.0, -0.8 | +4.8, -0.8 |
Tolerance Of Wall Thickness |
+/- 12.5% |
||||||
Weight Tolerance |
+10%, -3.5% |
Outer Diameter Of ASME A106 Grade B Carbon Steel Tube

Normal Pipe Size | Over | Under | ||
inches | millimeter | inches | millimeter | |
1/8 to 1-1/2 [6 to 40] | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
Over 1-1/2 to 4 [40 to 100] | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
Over 4 to 8 [100 to 200] | 1/16 (0.062) | 1.6 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
Over 8 to 18 [200 to 450] | 3/32 (0.093) | 2.4 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
Over 18 to 26 [450 to 650] | 1/8 (0.125) | 3.2 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
Over 26 to 34 [650 to 859] | 5/32 (0.156) | 4.0 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
Over 34 to 48 [850 to 1200] | 3/16 (0.187) | 4.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
ASTM A106 Grade B Wall Thickness Tolerance

Get Complete Information About ASTM A106 Gr B Pipe Equivalent, Composition, Specification, ASTM A106 Gr B Sch 40 Epoxy Coated Pipes Sizes Chart Online
A106 Carbon Steel Rectangular Pipe Equivalent
Former | New | - | ||
---|---|---|---|---|
Execution | Standard | Material | Standard | Material |
Seamless | ASTM A106 | GRADE B | EN 10216-2 | P265GH |
ASTM A106 Gr B Pipe Chemical Composition
Composition | Grade A | Grade B | Grade C |
---|---|---|---|
Sulfur, maximum % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Silicon, minimum % | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Carbon maximum % | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
Manganese % | 0.27 to 0.93 | 0.29 to 1.06 | 0.29 to 1.06 |
Phosporous, maximum % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
SA106 Boiler Tube Mechanical Properties
Grade | Yield Strength (Mpa), Minimum | Tensile Strength (Mpa), Minimum |
Grade A | 205 | 330 |
Grade B | 240 | 415 |
Grade C | 275 | 485 |
ASME SA 106 Gr B Heat Exchanger Pipe Tensile Requirement
Standards | Yield Strength Mpa | Elongation % | Tensile Strength Mpa |
A106 Grade B | ≥240 | 20 | ≥415 |
API 5L Grade B | ≥245 | 23 | ≥415 |
A106b Seamless Round Pipe Heat Treatment
Hot forming | Heat treatment | |||
Stress-relieving anneal | Type of cooling | Temperature °C | Type of cooling | Normalizing |
600 – 650 °C | Air | 1100 – 950 | Air | 890 – 950 °C |
ASTM A106 Gr B Square Tubing Yield Strength
Seamless | Grade A | Grade B | Grade C |
---|---|---|---|
Yield Strength, minimum, psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Stock Range Of ASTM A53 Grade B Pipe
A106b Steel Pipes | A106 Gr A Nace Pipes |
ASTM A106 Steel Pipes | ASTM A 106b Square Pipes |
ASTM A106 Tube | A106 Carbon Steel Pipes |
Steel Pipes A106 | ASME B 16.9 A106 Sch 40 Pipes |
Cs A106 Gr B Pipes | A106 Seamless Steel Pipes |
A106 Pipes | ASTM A106 Gr B Seamless Pipes |
A106 Galvanized Pipes | A106 Gr B Pipes |
ASTM A106m Coated Pipes | ASME 106 Pipess |
106 Steel Pipes | A106 Gr B Pipes |
A53 A106 Hot Dip Galvanized Pipes | Thick Wall A106 Seamless Pipes |
ASTM 106b Lined Pipes | Thin Wall A 106 Gr A Pipes |
SA 106 C Natural Gas Pipes | Large Diameter ASME A 106 Pipes |
A 106 Pipes | Internally Coated SA 106 Steel Pipes |
ASTM A106 Gr B Material | ASTM A 106 Gr C Epoxy Lined Pipes |
A106 Gr B Material | Pipes A 106 |
SA106 Pipes | ASTM A106 Seamless Steel Pipes |
ASTM A 106 Tube | SA106b Seamless Pipes |
SA 106 Seamless Pipes | ASTM A 106 Pipes |
A106b ERW Pipes | SA106 Steel Heavy Wall Pipes |
A106 Steel Welded Pipes | SA106b Carbon Steel Double Wall Pipes |
ASME SA106 Schedule 40 Pipes | SA 106 Gr A Line Pipes |
ASME SA 106 Galvanized Pipes | ASTM A 106 Gr A Cement Lined Pipes |
A106 Seamless Pipes | 106b Pipes |
Are you looking for a supplier who is already supplying to your country regularly? check our export destinations
Location | Days | Clients |
---|---|---|
UK | 40 |
|
Australia | 40 |
|
Italy | 30 |
|
Germany | 32 |
|
Kuwait | 12 |
|
Oman | 12 |
|
Qatar | 15 |
|